Financez vos formations
Les régimes du droit individuel à la formation (DIF) ou du fond interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF PL) peuvent vous permettre d'élaborer vos projets pédagogiques pour développer vos compétences.
Le Fonds Interprofessionnel de Formation des professionnels Libéraux
Les ressortissants du FIF PL (http://www.fifpl.fr) sont les travailleurs indépendants, membres des professions libérales (à l’exception des médecins), qui exercent en entreprise individuelle ou en qualité de gérant majoritaire (TNS). Ils doivent être inscrits à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant, ne pas être inscrits au Répertoire des Métiers, et être enregistrés sous un code NAF dépendant du FIF PL.
Le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux prend en charge la formation professionnelle de ses adhérents jusqu’à certains plafonds.
Le Droit individuel de la Formation
Tout salarié en CDI et après 1 an d’ancienneté, acquiert chaque année un droit individuel à la formation d’une durée de 20h. Les heures de formation annuelle sont cumulables sur 6 ans.
L’OPCA PL (http://www.opcapl.com) assure la collecte et la gestion des fonds «professionnalisation» et «plan de formation» auprès de l’ensemble des entreprises libérales, et finance la formation de vos salariés.
Critères d'indemnisation
Critères FIF PL de prise en charge des formations des professions libérales
| Profession | Montant annuel max. | Formation | Plafond journalier | Plafond annuel |
| Avocat | 600 € | Prioritaire | 250 € | 350 € |
| Non Prioritaire | 100 € | 200 € | ||
| Huissier | 900 € | Prioritaire | 300 € | - |
| Non Prioritaire | 100 € | - | ||
| Notaire | 500 € | Prioritaire | 250 € | - |
| Non Prioritaire | 200 € | 200 € | ||
| Commissaire Priseur | 900 € | Prioritaire | 300 € | - |
| Non Prioritaire | - | - | ||
| Administrateur Judiciaire | 250 € | Prioritaire | 250 € | - |
| Non Prioritaire | - | - | ||
| Avoués | 900 € | Prioritaire | 300 € | - |
| Non Prioritaire | 200 € | - | ||
| Support Juridique de | 600 € | Prioritaire | 250 € | - |
| gestion de patrimoine | Non Prioritaire | 150 € | 150 € | |
| Fonds de placement et | 600 € | Prioritaire | 250 € | - |
| entitès financières | Non Prioritaire | 150 € | 150 € | |
| Auxiliaires financiers | 600 € | Prioritaire | 250 € | - |
| Non Prioritaire | 150 € | 150 € | ||
| Conseils en affaires et | 900 € | Prioritaire | 300 € | - |
| Gestion | Non Prioritaire | 150 € | 150 € |
Critères OPCA de prise en charge des formations "DIF" des salariés
| Entreprises | Personnel | Thème de formation | Durée maximale | Prise en charge |
| Cabinet d'Avocat | Salarié non Avocat | Juridique | 2j | 440 €/j |
| Accompagnement VAE | 1450 € | |||
| Savoirs fondamentaux | 5j/module | 160 €/j | ||
| Avocats salariés | Juridique | 4j | 440€/j | |
| Officiers Publics et | Salariés | Juridique | 5j | 240€/j |
| Officiers Ministériels | Savoirs fondamentaux | 5j/module | 160 €/j | |
| Notaires | Salariés | Juridique | 5j | 280€/j |
| Savoirs fondamentaux | 5j/module | 160 €/j | ||
| Autres | Salariés | Juridique | 2j | 440€/j |
| Savoirs fondamentaux | 5j/module | 160 €/j |
Ka Hora
